![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B M W | AVEO | LANOS | FORD | GETZ | HONDA | HYUNDAI | K I A | MAZDA | MITSUBISHI | SEAT | SKODA | FORESTER | ВАЗ 2101 | FIESTA |
Рейтинг команд будет вестись, начиная с первого сезона АвтоЛиги.
В рейтинге будут присутствовать все команды-автоклубы, которые когда-либо принимали участие в АвтоЛиге.
Ретинг будет начисляться следующим образом:
1. В таблице рейтинга будут учитываться последние три сезона выступления в лиге.
2. Сезон – чемпионат + кубок.
3. В таблицу рейтинга будут вноситься, только официальные матчи АвтоЛиги, чемпионат АвтоЛиги и кубок АвтоЛиги.
4. Схема подсчёта баллов:
б) победа +2
Далее, считается количество набранных баллов за последние три сезона, и делятся на количество сыгранных матчей за последние три сезона, которые проводит АвтоЛига, таким образом выводится коэффициент рейтинга команды.
| ↑↓ | Команда | И | 1-й сезон | 2-й сезон | 3-й сезон | Б | К | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Ukrainian Forester Club | 5 | 8.50 | - | - | 8.50 | 1.700 |
| 2 | ↓ | HondaMafia | 21 | 18.50 | 16.00 | - | 34.50 | 1.643 |
| 3 | ↑ | Skoda Club Ukraine | 12 | - | 19.00 | - | 19.00 | 1.583 |
| 4 | ↑ | МФК Mazda | 12 | - | 18.00 | - | 18.00 | 1.500 |
| 5 | ↓ | FC BMW Club Ukraine | 26 | 17.50 | 10.50 | - | 28.00 | 1.077 |
| 6 | ↑ | AVEO CLUB UKRAINE | 25 | 8.00 | 16.50 | - | 24.50 | 0.980 |
| 7 | ↑ | Getz-Club | 12 | - | 11.00 | - | 11.00 | 0.917 |
| 8 | ↓ | ФК “KIA-Club” | 15 | 2.00 | 11.50 | - | 13.50 | 0.900 |
| 9 | ↓ | HYUNDAI CLUB UKRAINE | 24 | 12.00 | 8.00 | - | 20.00 | 0.833 |
| 10 | ↓ | ФК ВАЗ-2101 | 24 | 13.00 | 3.50 | - | 16.5 | 0.688 |
| 11 | ↑ | Mitsu.Club.Football.TEAM | 12 | - | 6.00 | - | 6.00 | 0.500 |
| 12 | ↓ | Lanos Сlub | 13 | 6.00 | - | - | 6.00 | 0.462 |
| 13 | ↓ | FC Ford Club Ukraine | 15 | 0.50 | 5.50 | - | 6.00 | 0.400 |
| 14 | ↓ | FC Seat club Ukraine | 15 | 0 | 2.5 | - | 2.50 | 0.167 |
| 15 | ↓ | Fiesta Club | 3 | 0 | - | - | 0.00 | 0.000 |
И - игр, за последние три сезона
Б - набрано баллов, за последние три сезона
К - коэффициент
"